2021年5月13日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
發表日期: 2021/5/13 8:57:55 來源: 蕭山商業城
| 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 |
| 1 | 北二區32號 | 優樂麥金典雞蛋煎餅 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 北二區32號 | 焙可樂咸趣 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 北二區32號 | 椒鹽酥 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 北二區32號 | 素食海苔餅干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 北二區33-35號 | 阿爾卑斯焦香源味牛奶硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 北二區33-35號 | 香乳麥片巧克力 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 北二區33-35號 | 西梅 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 北二區33-35號 | 金冠咸味太妃糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 北二區39號 | 奧利奧巧克力味夾心餅干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 北二區39號 | 閑趣 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 北二區39號 | 旺旺仙貝 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 北二區39號 | 旺旺雪餅 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公網安備 33010902000422號