2021年6月1日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
發表日期: 2021/7/7 11:16:48 來源: 蕭山商業城
| 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 |
| 1 | 北一區6號商聚街25號 | 力誠小肉棗 | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 2 | 北一區6號商聚街25號 | 醬汁牛肉味蠶豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 北一區6號商聚街25號 | 雙匯玉米風味香腸 | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 4 | 北一區6號商聚街25號 | 烤高梁肉(豬肉片) | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 5 | 北一區6號商聚街25號 | 蘇太太蘭花豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 北一區7號 | 鄉吧佬鹵蛋 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 北一區7號 | 世豐煎豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 北一區7號 | 方正山楂片 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 北一區7號 | 果丹皮 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 北一區8號 | AOA牛奶味冰淇淋夾心餅干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 北一區8號 | 吸吸果凍(百香果味) | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 北一區8號 | 軟糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 北一區8號 | 日式鮑魚丸 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公網安備 33010902000422號