2021年6月10日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
發表日期: 2021/7/7 11:18:22 來源: 蕭山商業城
| 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 |
| 1 | 西區34號 | 真知棒藍莓味 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 西區34號 | 真知棒荔枝味 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 西區34號 | 真知棒香橙味 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 西區34號 | 周長江小豆條 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 西區35號 | 果丹皮 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 西區35號 | 方正山楂片 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 西區35號 | 力誠香甜玉米腸 | 亞硝酸鹽 | 合格 |
| 8 | 西區35號 | 老婆餅(旺佳園) | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 西區39號 | 美味榨菜 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 西區39號 | 蕭山蘿卜干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 西區39號 | 雪菜 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 西區39號 | 三豐可味去皮榨菜絲 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公網安備 33010902000422號