2021年7月15日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
發表日期: 2021/8/3 9:01:02 來源: 蕭山商業城
| 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 |
| 1 | 西區1號 | 士力桇 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 西區1號 | 生活原素原汁椰子夾心硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 西區1號 | 雞蛋煎餅 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 西區1號 | 不二家棒棒糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 西區5號 | 妙可士清涼糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 西區5號 | 多彩喜慶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 西區5號 | 春光特制椰子糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 西區5號 | 傳統椰子糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 南區6號商惠街26號 | 巧佳仁芝麻米果 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 南區6號商惠街26號 | 好鄰居夾心酸奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 南區6號商惠街26號 | 大吉大利椰子硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 南區6號商惠街26號 | 奶棒糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 南區6號商惠街26號 | 金冠黑糖話梅糖 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公網安備 33010902000422號