2021年12月7日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
發表日期: 2021/12/13 16:27:40 來源: 蕭山商業城
| 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 |
| 1 | 中區58號 | 熊博士果趣星座棒 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 中區58號 | 真知棒(藍莓味) | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 中區58號 | 真知棒(香橙味) | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 中區58號 | 真知棒(草莓味) | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 中區58號 | 上好佳提子硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 中區59號 | 徐記卷心酥 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 中區59號 | 閑趣韌性餅干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 中區59號 | 熊記餅 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 中區59號 | 椒鹽酥 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 中區61號 | 韓國風味烤肉 | 二氧化硫、亞硝酸鹽 | 合格 |
| 11 | 中區61號 | 奧錦奇肉粒香 | 二氧化硫、亞硝酸鹽 | 合格 |
| 12 | 中區61號 | 勁仔小魚 | 二氧化硫、亞硝酸鹽 | 合格 |
| 13 | 中區61號 | 上好佳 鮮蝦 片 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公網安備 33010902000422號