2022年1月18日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
發表日期: 2022/1/18 10:00:03 來源: 蕭山商業城
編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 |
1 | 中區70號 | 原汁椰子夾子硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
2 | 中區70號 | 好鄰居水果季白桃味硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
3 | 中區70號 | 徐記奶濃球糖 | 二氧化硫 | 合格 |
4 | 中區70號 | 海鹽西柚味硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
5 | 中區70號 | 徐記黑芝麻酥心糖 | 二氧化硫 | 合格 |
6 | 中區73號 | 棗酥性餅干 | 二氧化硫 | 合格 |
7 | 中區73號 | 萬年青餅干 | 二氧化硫 | 合格 |
8 | 中區73號 | 日式空心酥 | 二氧化硫 | 合格 |
9 | 中區73號 | 椒鹽酥 | 二氧化硫 | 合格 |
10 | 中區76號 | 桂圓干 | 二氧化硫、雙氧水 | 合格 |
11 | 中區76號 | 荔枝干 | 二氧化硫、雙氧水 | 合格 |
12 | 中區76號 | 紅棗 | 二氧化硫、雙氧水 | 合格 |
13 | 中區76號 | 大核桃 | 二氧化硫、雙氧水 | 合格 |

浙公網安備 33010902000422號