2022年4月12日市場(chǎng)食品快速定性檢測(cè)抽檢結(jié)果報(bào)告
發(fā)表日期: 2022/4/14 16:22:00 來源: 蕭山商業(yè)城
| 編號(hào) | 經(jīng)銷商戶 | 產(chǎn)品名稱 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)論 |
| 1 | 北三區(qū)62號(hào) | 山楂 | 二氧化硫、雙氧水 | 合格 |
| 2 | 北三區(qū)62號(hào) | 草果 | 二氧化硫、雙氧水 | 合格 |
| 3 | 北三區(qū)62號(hào) | 山萘 | 二氧化硫、雙氧水 | 合格 |
| 4 | 北三區(qū)62號(hào) | 白芷 | 二氧化硫、雙氧水 | 合格 |
| 5 | 北三區(qū)65號(hào) | 黑豆 | 二氧化硫、雙氧水 | 合格 |
| 6 | 北三區(qū)65號(hào) | 綠豆 | 二氧化硫、雙氧水 | 合格 |
| 7 | 北三區(qū)65號(hào) | 花豆 | 二氧化硫、雙氧水 | 合格 |
| 8 | 北三區(qū)65號(hào) | 紅豆 | 二氧化硫、雙氧水 | 合格 |
| 9 | 北三區(qū)68號(hào) | 花豆 | 二氧化硫、雙氧水 | 合格 |
| 10 | 北三區(qū)68號(hào) | 紅豆 | 二氧化硫、雙氧水 | 合格 |
| 11 | 北三區(qū)68號(hào) | 黑豆 | 二氧化硫、雙氧水 | 合格 |
| 12 | 北三區(qū)68號(hào) | 花生 | 二氧化硫、雙氧水 | 合格 |
| 13 | 北三區(qū)68號(hào) | 黃豆 | 二氧化硫、雙氧水 | 合格 |

浙公網(wǎng)安備 33010902000422號(hào)