2022年8月16日市場食品快速定性檢測抽檢結果報告
發表日期: 2022/8/19 8:33:38 來源: 蕭山商業城
| 編號 | 經銷商戶 | 產品名稱 | 檢測項目 | 檢測結論 |
| 1 | 南二區19號 | 迷你山楂片 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 南二區19號 | 萄葡干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 南二區19號 | 花生 | 二氧化硫、雙氧水 | 合格 |
| 4 | 南二區19號 | 瓜子 | 二氧化硫、雙氧水 | 合格 |
| 5 | 南二區19號 | 南瓜子 | 二氧化硫、雙氧水 | 合格 |
| 6 | 南二區21號 | 喜蛋 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 南二區21號 | 樂事薯片 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 南二區21號 | 恒牛薄荷糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 南二區21號 | 達利園軟面包 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 南二區32號 | 黎祥果樂果汁夾心糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 南二區32號 | 手工牛軋糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 南二區32號 | 爆漿軟糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 南二區32號 | 牛奶曲奇 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公網安備 33010902000422號